開催日時:11月15日(土)13:30~15:40
開催場所:奈良地方気象台
気象庁のウェブサイトには、過去の観測記録、これからの予測、さらに緊急時に使う防災情報が公開されています。あなたが必要な情報が公開されているのか、一緒に探してみましょう。ワークショップ終了後、希望者を対象に約1km離れた場所にある観測露場にご案内します。敷地の外からだけですが、観測機器をご覧ください。ただし、雨天の場合は中止とします。
イベント名 | 気象庁ウェブサイトから情報を取ってみよう |
日 時 | 令和7年11月15日(土)13:30~15:30 |
会 場 | 奈良地方気象台(奈良県奈良市西紀寺町12−1−12−1) |
参加費 | 無 料 |
講 師 | 山本 陽子 氏(気象庁奈良地方気象台観測予報管理官) |
概 要 | 気象庁のウェブサイトには、過去の観測記録、これからの予測、さらに緊急時に使う防災情報が公開されています。あなたが必要な情報が公開されているのか、一緒に探してみましょう。ワークショップ終了後、希望者を対象に約1km離れた場所にある観測露場にご案内します。敷地の外からだけですが、観測機器をご覧ください。ただし、雨天の場合は中止とします。 |
事前に下記のQRコードからお申し込みください。
四天王寺大学 地域連携・研究推進センター
みらい科学教育推進室(スマート・サイエンス・セミナー)
Mail:chiiki_kenkyu@shitennoji.ac.jp
開催日