1年次から計画的・段階的に実施される支援プログラムによって、すべての学生が就職活動についての十分な知識や情報と高い職業意識を身につけ、希望する企業・職業に自信を持ってチャレンジしています。
その結果、各業種とも毎年高い就職実績をあげており、夢と希望を持って社会に羽ばたきそれぞれの道で活躍しています。
就職希望者数 363人 就職決定者数 358人 就職率 98.6% 進学者数 3人 進学率 0.7%
就職希望者数 252人 就職決定者数 252人 就職率 100% 進学者数 5人 進学率 1.9%
就職希望者数 133人 就職決定者数 131人 就職率 98.5% 進学者数 0人 進学率 0.0%
就職希望者数 80人 就職決定者数 80人 就職率 100% 進学者数 0人 進学率 0.0%
就職希望者数 93人 就職決定者数 92人 就職率 98.9% 進学者数 1人 進学率 1.0%
就職希望者数 59人 就職決定者数 57人 就職率 96.6% 進学者数 0人 進学率 0.0%
就職希望者数 148人 就職決定者数 146人 就職率 98.6% 進学者数 2人 進学率 1.2%
就職希望者数 63人 就職決定者数 63人 就職率 100.0% 進学者数 0人 進学率 0.0%
就職希望者数 27人 就職決定者数 27人 就職率 100% 進学者数 0人 進学率 0.0%
就職希望者数 106人 就職決定者数 104人 就職率 98.1% 進学者数 0人 進学率 0.0%
大阪教育大学大学院、立命館大学大学院、京都橘大学大学院 等
建設 | 髙松建設株式会社 / 株式会社松本組 / セキスイハイム近畿株式会社 / 大成温調株式会社 / 高島屋スペースクリエイツ株式会社 / 大成温調株式会社 |
---|---|
製造 | エレコム株式会社 / リンナイ株式会社 / ナカバヤシ株式会社 / 三菱ふそうトラック・バス株式会社 / 住友大阪セメント株式会社 / 株式会社アジュバンホールディングス / 株式会社ポーラ / 大和冷機工業株式会社 / クリナップ株式会社 / 株式会社フジマック / 株式会社ライオン事務器 / 錦城護謨株式会社 / 文化シヤッター株式会社 |
情報通信 | Sky株式会社 / ソフトバンク株式会社 / 楽天株式会社 / キヤノンITソリューションズ株式会社 / 日本アイ・ビー・エムデジタルサービス / 株式会社NTTデータ・ビジネス・システムズ / 株式会社コネクシオ株式会社 / 株式会社ソフトウェア・サービス / 株式会社EMシステムズ / ナビオコンピュータ株式会社 / 株式会社ベオスアイティーホールディングス |
運輸 | 西日本旅客鉄道株式会社 / 日本郵政株式会社 / ANA大阪空港株式会社 / ANA関西空港 / 株式会社Kスカイ / 近畿日本鉄道株式会社 / 日本通運株式会社 / アート引越センター株式会社 |
卸売・小売 | アルフレッサ株式会社 / 渡辺パイプ株式会社 / 株式会社エルライングループ / 西原商会 / 株式会社ジーユー / 株式会社テイツー / イオンリテール株式会社 / 株式会社ライフコーポレーション / サントリービバレッジソリューション株式会社 / リコージャパン株式会社 / 株式会社アインホールディングス / アパグループ株式会社 / 株式会社アルペン / ルイ・ヴィトンジャパン株式会社 / 株式会社ナフコ / コーナン商事株式会社 / 上新電機株式会社 / 株式会社エディオン / 株式会社ビックカメラ / 株式会社ヨドバシカメラ / 株式会社ヤマダデンキ / 大阪トヨタNorth / いすゞ自動車近畿株式会社 / 株式会社日産大阪販売株式会社 / 株式会社コスモス薬品 / 株式会社スギ薬局 / 株式会社キタムラ / 株式会社しまむら |
金融・保険 | 株式会社紀陽銀行 / 株式会社南都銀行 / 株式会社北陸銀行 / 大阪シティ信用金庫 / 大阪信用金庫 / 大阪厚生信用金庫 / 大和信用金庫 / 近畿産業信用組合 / 奈良信用金庫 / 奈良中央信用金庫 / 住友生命保険相互会社 / 株式会社かんぽ生命保険 / 第一生命ホールディングス株式会社 / 近鉄保険サービス株式会社 / 大阪南農業協同組合 / 堺市農業協同組合 / 大阪市農業協同組合 / 大阪泉州農業協同組合 / 奈良県農業協同組合 / 大阪中河内農業協同組合 / 大阪東部農業協同組合 |
不動産・物品賃貸 | 三菱UFJ不動産販売株式会社 / 住友不動産販売株式会社 / 大東建託株式会社 / エスリード株式会社 / 株式会社プレサンスコーポレーション / 株式会社福屋不動産販売 / 近鉄不動産株式会社 / サコス株式会社 / 株式会社トヨタレンタリース大阪 / トヨタL&F近畿株式会社 / 東建コーポレーション株式会社 |
飲食・サービス | 吉本興業ホールディングス株式会社 / 合同会社ユー・エス・ジェイ / トランス・コスモス株式会社 / 株式会社エイチ・アイ・エス / 株式会社ダスキン / 株式会社NOVA / 株式会社イオンファンタジー / エコートレーディング株式会社 / 株式会社星野リゾート/ 株式会社近鉄・都ホテルズ / ヒルトンワールドワイドインターナショナルジャパン合同会社 / 株式会社ホテルニューアワジ / アパホテル株式会社 / リゾートトラスト株式会社 / 株式会社JR西日本ヴィアイン / 株式会社ホテルニューグランド / サンフロンティアホテルマネジメント株式会社 / ルートインジャパン株式会社 / くら寿司株式会社 / 株式会社内田洋行ビジネスエキスパート / 株式会社学情 / コナミスポーツ株式会社 / スターバックスコーヒージャパン株式会社 |
教諭 |
<公立小学校>大阪府/大阪市/堺市/豊能地区/奈良県/和歌山県/兵庫県/神戸市/京都府/滋賀県/三重県/山形県/千葉県/東京都/横浜市/岐阜県/鳥取県/岡山市/広島県/香川県/愛媛県/高知県/北九州市/佐賀県/長崎県/熊本県
<公立中学校・高等学校>大阪府/大阪市/堺市/豊能地区/和歌山県/千葉県/愛知県 <特別支援学校>大阪府/奈良県 <公立養護教諭>大阪府/大阪市/奈良県/和歌山県/京都府 <公立認定こども園>堺市/豊中市/摂津市/貝塚市/藤井寺市/泉佐野市/吹田市/香芝市 <公立幼稚園>大阪市/茨木市/羽曳野市/葛城市/津市 <私立学校>その他私立教諭/私立幼稚園/私立認定こども園 |
保育・福祉・医療関連 | 医療法人春秋会 城山病院 / 医療法人宝生会 PL病院 / 医療法人橘会 東住吉森本病院 / 社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団 / 社会福祉法人聖徳会 / 社会福祉法人四天王寺福祉事業団 / 大阪市立保育所 / 藤井寺市立保育所 / 岸和田市立保育所 / 泉南市立保育所 / 和歌山市立保育所 / 金沢市立保育所 / 私立保育園 / 河内長野市社会福祉協議会 / 東大阪市社会福祉協議会 / 八尾市社会福祉協議会 / 羽曳野市社会福祉協議会 / 大阪公立大学医学部附属病院 / 市立岸和田市民病院 / 済生会中津病院 / 済生会和歌山病院 |
公務員 | 裁判所事務官 / 大阪府警察官 / 奈良県警察官 / 和歌山県警察官 / 愛知県警察官 / 自衛隊 / 西宮市消防局 / 生駒市消防本部 / 岡山市消防局 / 大阪府庁 / 奈良県庁 / 埼玉県庁 / 大阪市役所 / 堺市役所 / 八尾市役所 / 大東市役所 / 茨木市役所 / 高槻市役所 / 岸和田市役所 / 豊中市役所 / 泉南市役所 / 和泉市役所 / 羽曳野市役所 / 松原市役所 / 富田林市役所 / 大阪狭山市役所 / 枚方市 / 高石市役所 / 泉佐野市役所 / 桜井市役所 / 葛城市役所 / 宇陀市役所 / 御所市役所 / 福知山市役所 / 有田市役所 / 尼崎市役所 / 明石市役所 / / 甲賀市役所 / / 三豊市役所 / 相模原市役所 / 大阪府公立義務教育諸学校(事務職員) / 豊能町役場 / 河南町役場 / 王寺町役場 / 野迫川村役場 / 大阪広域水道企業団 |
看護 | 大阪公立大学医学部附属病院 /大阪市立総合医療センター / 大阪医療センター / 近畿中央呼吸器センター / 大阪大学医学部附属病院 / 国立循環器病研究センター / 堺市立総合医療センター / 大阪はびきの医療センター / 大阪急性期・総合医療センター / 奈良県総合医療センター / 近畿大学病院 / 関西医科大学総合医療センター / 大阪医科薬科大学病院 / 医誠会国際総合病院 / 市立東大阪医療センター / 大阪南医療センター / 八尾市立病院 / 奈良県総合医療センター / 奈良県立医科大学病院 / 北野病院 / 淀川キリスト教病院 / 神戸市立医療センター中央市民病院 / 大阪府職員(保健師) / 堺市役所(保健師) / 尼崎市役所(保健師) / 池田市役所(保健師) / 桜井市役所(保健師) / 熊取町役場(保健師) / 広陵町役場(保健師) |
就職希望者数 54人 就職決定者数 54人 就職率 100% 進学者数 4人 進学率 6.6%
就職希望者数 59人 就職決定者数 59人 就職率 100% 進学者数 4人 進学率 5.2%
四天王寺大学
製造 | クリナップ株式会社 / アイコム株式会社 / スワロー電機株式会社 / 株式会社日本特殊管製作所 / 株式会社十川ゴム |
---|---|
情報通信 | MUセンターサービス大阪株式会社 |
運輸 | 阪神電気鉄道株式会社 / 株式会社ベニレイ・ロジスティクス / 株式会社国際エキスプレス / 多磨エンジニアリング株式会社 |
卸売・小売 | サンコーインダストリー株式会社 / 江綿グループ / 幸南食糧株式会社 / 株式会社三陽商会 / 株式会社イング / 株式会社阪急阪神百貨店 / 株式会社ファンケル / 株式会社エフ・ディ・シィ・フレンズ / 株式会社ストライプインターナショナル / 株式会社ナイスクラップ / 株式会社ホンダ泉州販売 / 株式会社ハンズマン / 株式会社アインホールディングス / 株式会社フロンティア / 株式会社マナベインテリアハーツ |
金融・保険 | 大同信用組合 / 大阪南農業協同組合 / 奈良県農業協同組合 / 堺市農業協同組合 / いずみの農業協同組合 |
不動産・物品賃貸 | 株式会社トヨタレンタリース大阪 / 株式会社タカミヤ / 富士ホームサービス株式会社 |
飲食・サービス | 株式会社ロイヤルホテル / クボタ機械設計株式会社 / TBCグループ株式会社 / 株式会社ワールドサービス |
教諭 | 羽曳野市立幼稚園 / 大阪狭山市立認定こども園 / 貝塚市立認定こども園 / 香芝市立認定こども園 / 私立幼稚園 / 私立認定こども園 |
保育・福祉・医療関連 | 医療法人春秋会 城山病院 / 社会医療法人ペガサス 馬場記念病院 / 公益財団法人天理よろづ相談所病院 / 社会福祉法人四天王寺福祉事業団 / 大阪市立保育所 / 松原市立保育所 / 藤井寺市立保育所 / 葛城市立保育所 / 桜井市立保育所 / 岩出市立保育所 / 伊賀市立保育所 / 私立保育園 |
公務員 | 岸和田市役所 |
博士課程(後期):該当者なし
博士課程(前期):就職者 1名
博士課程(後期):就職者 2名
博士課程(前期):就職者 2名