四天王寺大学 入学定員・募集人員
- ※募集人員については、各入試種別の志願状況および入学手続き状況により、変動することがあります。
- ※学校推薦型選抜 指定校・高大連携型は、本学が指定する高等学校の現役の生徒で専願に限ります。この入試については、別に入学試験要項(願書)があります。
学部・学科別 入学定員
学部 | 学科(専攻・コース) | 入学定員 | ||
---|---|---|---|---|
人文社会学部 | 日本学科 | 100名 | 900名 | |
国際キャリア学科 | 90名 | |||
社会学科 | 160名 | |||
人間福祉学科 | 70名 | |||
教育学部 | 教育学科 | 小学校教育コース | 110名 | |
幼児教育保育コース | 60名 | |||
英語教育・小学校コース | 40名 | |||
保健教育コース | 30名 | |||
経営学部 | 経営学科 | 公共経営専攻 | 40名 | |
企業経営専攻 | 120名 | |||
看護学部 | 看護学科 | 80名 |
試験の種類別 募集人員
人文社会学部
入学試験の種類 | 募集人員 | ||
---|---|---|---|
総合型選抜(AO入試) | オープンキャンパス参加型 | 110名 | 123名 |
自由応募型 | 13名 | ||
学校推薦型選抜 | 指定校 | 85名 | 180名 |
高大連携型 | 若干名 | ||
前期日程 | 50名 | ||
後期日程 | 35名 | ||
同窓入試 | 若干名 | ||
一般選抜 | 前期日程 | 75名 | 117名 |
中期日程 | 20名 | ||
後期日程 | 15名 | ||
大学入学共通テスト利用Ⅰ期 | 4名 | ||
大学入学共通テスト利用Ⅱ期 | 3名 |
教育学部
入学試験の種類 | 募集人員 | ||
---|---|---|---|
総合型選抜(AO入試) | オープンキャンパス参加型 | 6名 | 18名 |
自由応募型 | 12名 | ||
学校推薦型選抜 | 指定校 | 18名 | 114名 |
高大連携型 | 若干名 | ||
前期日程 | 60名 | ||
後期日程 | 30名 | ||
同窓入試 | 若干名 | ||
一般選抜 | 前期日程 | 62名 | 108名 |
中期日程 | 23名 | ||
後期日程 | 11名 | ||
大学入学共通テスト利用Ⅰ期 | 6名 | ||
大学入学共通テスト利用Ⅱ期 | 6名 |
経営学部
入学試験の種類 | 募集人員 | ||
---|---|---|---|
総合型選抜(AO入試) | オープンキャンパス参加型 | 43名 | 49名 |
自由応募型 | 6名 | ||
学校推薦型選抜 | 指定校 | 45名 | 76名 |
高大連携型 | 若干名 | ||
前期日程 | 14名 | ||
後期日程 | 12名 | ||
同窓入試 | 若干名 | ||
一般選抜 | 前期日程 | 20名 | 35名 |
中期日程 | 6名 | ||
後期日程 | 5名 | ||
大学入学共通テスト利用Ⅰ期 | 2名 | ||
大学入学共通テスト利用Ⅱ期 | 2名 |
看護学部
入学試験の種類 | 募集人員 | ||
---|---|---|---|
総合型選抜(AO入試) | 自由応募型(資格重視方式) | 若干名 | 若干名 |
学校推薦型選抜 | 指定校 | 10名 | 38名 |
高大連携型 | 若干名 | ||
前期日程 | 18名 | ||
後期日程 | 7名 | ||
同窓入試 | 若干名 | ||
一般選抜 | 前期日程 | 25名 | 42名 |
中期日程 | 8名 | ||
後期日程 | 5名 | ||
大学入学共通テスト利用Ⅰ期 | 4名 |
※看護学部については、総合型選抜オープンキャンパス参加型・自由応募型 (調査書重視方式)および大学入学共通テスト利用Ⅱ期を実施しません。
四天王寺大学 短期大学部 入学定員・募集人員
- ※募集人員については、各入試種別の志願状況および入学手続き状況により、変動することがあります。
- ※学校推薦型選抜 指定校・高大連携型は、本学が指定する高等学校の現役の生徒で専願に限ります。この入試については、別に入学試験要項(願書)があります。
学部・学科別 入学定員
学科(専攻・コース) | 入学定員 | |
---|---|---|
保育科 | 120名 | 220名 |
ライフデザイン学科 | 100名 |
試験の種類別 募集人員
短期大学部
入学試験の種類 | 募集人員 | ||
---|---|---|---|
総合型選抜(AO入試) | オープンキャンパス参加型 | 90名 | 105名 |
自由表現(特技)型 | 10名 | ||
オンライン型 | 若干名 | ||
自由応募型 | 若干名 | ||
学校推薦型選抜 | 指定校 | 80名 | 100名 |
高大連携型 | 若干名 | ||
基礎 | 15名 | ||
同窓入試 | 若干名 | ||
一般選抜 | 一般 | 10名 | 15名 |
大学入学共通テスト利用Ⅰ期 | 5名 |