入試情報サイト >
【大学】平成22年度推薦入試結果
【大学】平成22年度推薦入試結果
【大学】平成22年度推薦入試結果〔2010.01.08更新〕
推薦特技入試資格型
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人 文 社 会 学 部 | 言語文化学科 | 8 | 8 | 8 | 1.0 |
| 英語文化学科 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | |
| 社会学科 | 7 | 7 | 5 | 1.4 | |
| 人間福祉学科 | 10 | 10 | 4 | 2.5 | |
| 教育 学部 | 教育学科 | 69 | 69 | 32 | 2.2 |
| 経営 学部 | 経営学科 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
| 合計 | 103 | 103 | 57 | 1.8 | |
推薦前期日程
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人 文 社 会 学 部 | 言語文化学科 | 66 | 64 | 59 | 1.1 |
| 英語文化学科 | 48 | 48 | 45 | 1.1 | |
| 社会学科 | 117 | 116 | 105 | 1.1 | |
| 人間福祉学科 | 86 | 85 | 41 | 2.1 | |
| 教育 学部 | 教育学科 | 353 | 352 | 123 | 2.9 |
| 経営 学部 | 経営学科 | 94 | 93 | 80 | 1.2 |
| 合計 | 764 | 758 | 453 | 1.7 | |
推薦後期日程
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人 文 社 会 学 部 | 言語文化学科 | 36 | 36 | 33 | 1.1 |
| 英語文化学科 | 20 | 20 | 19 |
1.1 | |
| 社会学科 | 70 |
68 |
59 |
1.2 |
|
| 人間福祉学科 | 39 |
39 |
24 |
1.6 |
|
| 教育 学部 | 教育学科 | 115 |
115 |
40 |
2.9 |
| 経営 学部 | 経営学科 | 73 |
70 |
56 |
1.3 |
| 合計 | 353 |
348 |
231 |
1.5 | |




