入試情報サイト >
【大学】平成18年度 推薦入試結果
【大学】平成18年度 推薦入試結果
平成18年度 推薦入試結果
特技入試※( )内は第二志望を含む
※平成18年度は、人間福祉学科保育専攻の特技入試を実施していません。
| 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|
| 言語文化学科 英語英米文化専攻 | 20(20) | 20(20) | 15(15) | 1.3(1.3) |
| 言語文化学科 アラビア語アラビア文化専攻 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1.0(1.0) |
| 言語文化学科 日本語日本文化専攻 | 9(9) | 9(9) | 7(7) | 1.3(1.3) |
| 仏教学科 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1.0(1.0) |
| 社会学科 | 29(29) | 29(29) | 23(23) | 1.3(1.3) |
| 人間福祉学科 社会福祉専攻 | 20(26) | 20(26) | 10(10) | 2.0(2.6) |
| 合計 | 80(86) | 80(86) | 57(57) | 1.4(1.5) |
大学基礎※( )内は第二志望を含む
※平成18年度は、人間福祉学科保育専攻の大学基礎入試を実施していません。
| 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|
| 言語文化学科 英語英米文化専攻 | 39(57) | 37(55) | 25(37) | 1.5(1.5) |
| 言語文化学科 アラビア語アラビア文化専攻 | 3(6) | 3(6) | 2(5) | 1.5(1.2) |
| 言語文化学科 日本語日本文化専攻 | 13(29) | 13(29) | 11(23) | 1.2(1.3) |
| 教育学科 | 150(152) | 150(152) | 16(16) | 9.4(9.5) |
| 仏教学科 | 4(10) | 4(10) | 4(9) | 1.0(1.1) |
| 社会学科 | 64(116) | 64(115) | 38(65) | 1.7(1.8) |
| 人間福祉学科 社会福祉専攻 | 40(73) | 40(73) | 18(34) | 2.2(2.1) |
| 合計 | 313(443) | 311(440) | 114(189) | 2.7(2.3) |
標準
※人間福祉学科保育専攻は平成18年度のみ、別日程、別問題で実施しました。
| 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|
| 言語文化学科 英語英米文化専攻 | 78 | 77 | 43 | 1.8 |
| 言語文化学科 アラビア語アラビア文化専攻 | 7 | 7 | 6 | 1.2 |
| 言語文化学科 日本語日本文化専攻 | 50 | 49 | 27 | 1.8 |
| 教育学科 | 344 | 342 | 39 | 8.8 |
| 仏教学科 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
| 社会学科 | 141 | 139 | 51 | 2.7 |
| 人間福祉学科 社会福祉専攻 | 94 | 93 | 44 | 2.1 |
| 人間福祉学科 保育専攻 | 56 | 56 | 25 | 2.2 |
| 合計 | 772 | 765 | 236 | 3.2 |




