大学の施設を有効活用するため、公共的な行事や地域の方々の行事に利用することが出来ます。 ただし、原則としてマイク、OHP等の設備は利用できません(物品等を持込んでの販売及び営利を目的とする催しには利用できません)。
申し込み時には以下のことに注意してください。
-
大学の施設は、本学の行事・授業及び課外活動に支障がないと認められる場合、利用することが出来ます。ただし、以下の場合を除きます。
(1)政治的活動を目的とするもの
(2)公序良俗に反する行為を行うもの
(3)その他学長が不適当と認めるもの - 利用する月の1ヶ月前から申し込みの受付を行います(申込みは利用日の2週間前までにお願いします)。
-
施設の利用を希望する方は、下記担当係にお問合せください。
管財課 TEL 072-956-9938 FAX 072-956-9894利用可能な場合には大学から連絡させていただきますので、 「施設使用願」 をご提出ください。
申込みの際に利用目的、日程及び利用場所について具体的にお知らせください。後日、「施設使用許可」と「使用料」を連絡します。 - 利用時間は原則として、午前9時から午後5時までとなっています。
- 利用時間には準備及び後片付けの時間も含まれます。
- 利用するには使用料が必要となります。この使用料は、使用日支払となっています。 なお、施設使用許可を受けた方の都合によりその利用を取り消し又は、利用しなかった場合、使用料を請求しますので注意してください。
- 屋外施設については、使用当日雨や雷等の悪天候時の場合は施設コンディションの維持や安全面を考慮し使用を禁止します。詳細についてはお問い合わせ下さい。
- 「施設使用許可書」を発行した後において、大学の行事等特段の事情により、利用の変更又は、お断りをすることがあります。 この場合は、使用料の請求
- 施設等を利用する方の故意又は過失により施設及び設置されている物品を損傷又は汚損した場合は、速やかに修復してください。修復できない場合は、本学が修復に要した金額の賠償を請求します。
-
使用料について
下記をご参照ください。
使用料(税込:1日あたり単価)
一般教室
| 施設名称 | 収容人数(名) | 面積(㎡) | 使用料金(円) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号館 | 1-250 | 96 | ¥19,000 | ||
| 2号館 | 2-205 | 192 | 265.4 | ¥38,000 | |
| 2-209 | 192 | 265.4 | ¥38,000 | ||
| 2-305 | 192 | 265.4 | ¥38,000 | ||
| 2-311 | 192 | 265.4 | ¥38,000 | ||
| 2-405 | 52 | ¥10,000 | |||
| 2-405 | 75 | ¥15,000 | |||
| 4号館 | 4-206 | 84 | 107.1 | ¥17,000 | |
| 4-207 | 84 | 107.1 | ¥17,000 | ||
| 4-208 | 84 | 107.1 | ¥17,000 | ||
| 4-209 | 84 | 107.1 | ¥17,000 | ||
| 4-211 | 24 | - | ¥5,000 | ||
| 4-212 | 84 | 114.1 | ¥17,000 | ||
| 4-213 | 84 | 112.4 | ¥17,000 | ||
| 4-214 | 84 | 108.1 | ¥17,000 | ||
| 4-215 | 84 | 108.1 | ¥17,000 | ||
| 4-216 | 84 | 112.4 | ¥17,000 | ||
| 4-259 | 84 | 107.1 | ¥17,000 | ||
| 4-260 | 84 | 107.1 | ¥17,000 | ||
| 4-261 | 84 | 108.7 | ¥17,000 | ||
| 4-262 | 84 | 108.7 | ¥17,000 | ||
| 4-263 | 84 | 107.1 | ¥17,000 | ||
| 4-306 | 84 | 107.1 | ¥17,000 | ||
| 4-307 | 84 | 107.1 | ¥17,000 | ||
| 4-308 | 84 | 107.1 | ¥17,000 | ||
| 4-309 | 84 | 107.1 | ¥17,000 | ||
| 4-311 | 24 | - | ¥5,000 | ||
| 4-312 | 162 | 226.5 | ¥32,000 | ||
| 4-314 | 162 | 224.8 | ¥32,000 | ||
| 4-316 | 162 | 224.8 | ¥32,000 | ||
| 4-406 | 84 | 107.1 | ¥17,000 | ||
| 4-407 | 84 | 107.1 | ¥17,000 | ||
| 4-408 | 84 | 107.1 | ¥17,000 | ||
| 4-409 | 84 | 107.1 | ¥17,000 | ||
| 4-411 | 24 | - | ¥5,000 | ||
| 4-412 | 162 | 226.5 | ¥32,000 | ||
| 4-414 | 162 | 224.8 | ¥32,000 | ||
| 4-416 | 162 | 224.8 | ¥32,000 | ||
| 5号館 | 5-203 | 48 | - | ¥10,000 | |
| 5-206 | 48 | - | ¥125,000 | 調理実習室 | |
| 5-210 | 231 | 369.1 | ¥46,000 | ||
| 5-211 | 231 | 360.9 | ¥46,000 | ||
| 5-301 | 168 | 282.7 | ¥34,000 | ||
| 5-302 | 168 | 282.7 | ¥34,000 | ||
| 5-303 | 519 | 627 | ¥104,000 | ||
| 6号館 | 6A-201 | 8 | ¥2,000 | ||
| 6A-206 | 84 | 120 | ¥17,000 | ||
| 6A-211 | 84 | 120 | ¥17,000 | ||
| 6A-212 | 84 | 120 | ¥17,000 | ||
| 6A-213 | 84 | 120 | ¥17,000 | ||
| 6B-253 | 176 | 240 | ¥35,000 | ||
| 6B-254 | 176 | 240 | ¥35,000 | ||
| 6A-301 | 63 | 120 | ¥13,000 | ||
| 6A-302 | 63 | 120 | ¥13,000 | ||
| 6A-303 | 84 | 120 | ¥17,000 | ||
| 6A-304 | 84 | 120 | ¥17,000 | ||
| 6B-351 | 176 | 240 | ¥35,000 | ||
| 6B-352 | 176 | 240 | ¥35,000 | ||
| 6B-353 | 176 | 240 | ¥35,000 | ||
| 6B-354 | 176 | 240 | ¥35,000 | ||
| 7号館 | 7-105 | 30 | 240 | ¥6,000 | |
| 7-114 | 30 | 240 | ¥6,000 | ||
| 7-116 | 30 | 240 | ¥6,000 | ||
| 7-117 | 30 | 240 | ¥6,000 | ||
| 8号館 | 8-102 | 20 | 84.59 | ¥4,000 | |
| 8-103 | 20 | 107.41 | ¥4,000 | ||
| 8-201 | 60 | 149.08 | ¥12,000 | 音楽教室 | |
| 8-328 | 100 | 183.48 | ¥20,000 | リズム教室 |
①1日8時間使用(使用実時間が8時間未満であっても1日として計算する)。
8時間を超えた場合は、1時間につき使用料金の10%を加算する。
②冷暖房費込みの料金とする。
| 施設名称 | 収容人数(名) | 面積(㎡) | 使用料金(円) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6号館 | 6B-160 | - | 183 | ¥82,000 | 介護実習室 |
| 6B-162 | - | 21.4 | ¥10,000 | 介護実習室和室 | |
| 6B-163 | - | 148.6 | ¥89,000 | 入浴実習室 | |
| 6B-155 | - | 100 | ¥45,000 | 家政実習室 | |
| 6B-153 | - | 128.1 | ¥77,000 | 調理実習室 | |
| 6B-159 | 44 | 96.6 | ¥9,000 | 演習室 | |
| 6B-151 | 48 | 112.9 | ¥10,000 | 試食室 |
①1日8時間使用(使用実時間が8時間未満であっても1日として計算する)。
8時間を超えた場合は、1時間につき使用料金の10%を加算する。
②冷暖房費込みの料金とする。
③使用時は施設管理職員1名を配置する。
| 設定 | パターン | 収容人数 | 使用曜日 | 使用料金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~17:00 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | |||||
| 大講堂 | 全会場 | 101~104 | 1,569 | 月~金 | ¥110,000 | ¥44,000 | ¥66,000 |
| 土・日・祝 | ¥141,000 | ¥56,000 | ¥85,000 | ||||
| 2分の1 | 101~102 | 778 | 月~金 | ¥62,000 | ¥25,000 | ¥37,000 | |
| 土・日・祝 | ¥78,000 | ¥31,000 | ¥47,000 | ||||
| 103~104 | 791 | 月~金 | ¥63,000 | ¥25,000 | ¥38,000 | ||
| 土・日・祝 | ¥79,000 | ¥32,000 | ¥47,000 | ||||
| 102~103 | 778 | 月~金 | ¥62,000 | ¥25,000 | ¥37,000 | ||
| 土・日・祝 | ¥78,000 | ¥31,000 | ¥47,000 | ||||
| 4分の1 | 101 | 394 | 月~金 | ¥35,000 | ¥14,000 | ¥21,000 | |
| 土・日・祝 | ¥43,000 | ¥17,000 | ¥26,000 | ||||
| 102 | 384 | 月~金 | ¥35,000 | ¥14,000 | ¥21,000 | ||
| 土・日・祝 | ¥42,000 | ¥17,000 | ¥25,000 | ||||
| 103 | 397 | 月~金 | ¥36,000 | ¥14,000 | ¥22,000 | ||
| 土・日・祝 | ¥44,000 | ¥18,000 | ¥26,000 | ||||
| 104 | 394 | 月~金 | ¥35,000 | ¥14,000 | ¥21,000 | ||
| 土・日・祝 | ¥43,000 | ¥17,000 | ¥26,000 | ||||
①規定時間を超えた場合は、1時間につき使用料金の10%を加算する。
冷暖房費込みの料金とする。
| パターン | 収容人数(名) | 使用料金 | |
|---|---|---|---|
| 講堂 | 全体 | 925 | ¥46,000 |
| 701 | 495 | ¥25,000 | |
| 702 | 215 | ¥11,000 | |
| 703 | 215 | ¥11,000 |
①規定時間を超えた場合は、1時間につき使用料金の10%を加算する。
冷暖房費込みの料金とする。
| 面積(㎡) | 収容人数(名) | 使用料金(円) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号館 | 736.9 | 432 | ¥130,000 | 厨房は使用できない。 | |
| 食堂 | |||||
| 6号館 | 737.67 | 310 | ¥155,000 | ||
| ラウンジ | |||||
①1日8時間使用(使用実時間が8時間未満であっても1日として計算する)。
②8時間を超えた場合は、1時間につき使用料金の10%を加算する。
冷暖房費込みの料金とする。
| 教室名 | 座席数 授業時 |
講義室 面積(㎡) |
使用料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 駅前 キャンパス |
401 | 30 | 56.32 | ¥6,000 | |
| 402 | 30 | 56.32 | ¥6,000 | ||
| 403 | 30 | 56.32 | ¥6,000 | ||
| 501 | 30 | 56.32 | ¥6,000 | ||
| 502 | 30 | 56.32 | ¥6,000 | ||
| 503 | 30 | 56.32 | ¥6,000 | ||
| 504 | 24 | 56.32 | ¥5,000 | ||
| 505 | 24 | 56.32 | ¥5,000 | ||
| 6F・多目的ホール | 84 | 225.28 | ¥17,000 |
①1日8時間使用(使用実時間が8時間未満であっても1日として計算する)。
②8時間を超えた場合は、1時間につき使用料金の10%を加算する。
冷暖房費込みの料金とする。
| 面積(㎡) | 使用時間 | 使用料金 | |
|---|---|---|---|
| 体育館使用 | 752.4 | 1時間 | ¥3,000 |
| 照明使用 | - | 1時間 | ¥200 |
| 小体育館 使用 |
547.2 | 1時間 | ¥3,000 |
| 照明使用 | - | 1時間 | ¥300 |
| 冷暖房使用 | - | 1時間 | ¥2,000 |
※時間は、入替え時間も含む。
| 面積(㎡) | 使用料金 | 使用料金 | |
|---|---|---|---|
| 新グラウンド使用 | 117,780 | 1時間 | ¥3,000 |
| 照明使用 | 1時間 | ¥2,000 |
①照明は12灯6基
②照明は日没より照射可能






















